Ученик у другом, трећем и четвртом разреду бира један изборни предмет (по 2 час недељно, један предмет једном у току школовања)
| ПРЕДМЕТИ | Недељни број часова по разредима | ||||
| I | II | III | IV | ||
| Српски језик и књижевност | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Страни језик | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Физичко васпитање | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Математика | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Рачунарство и информатика | 2 | ||||
| Историја | 2 | ||||
| Екологија и заштита животне средине | 1 | ||||
| Географија | 2 | ||||
| Хемија | 2 | 2 | |||
| Социологија са правима грађана | 2 | ||||
| Биологија | 2 | ||||
| Физика | 2 | ||||
| Латински језик | 1 | ||||
| Педологија и агрохемија | 3 | ||||
| Механизација у пољопривреди | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Заштита биља | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Ратарство и повртарство | 7 | 6 | |||
| Воћарство и виноградарство | 3 | 5 | 4 | ||
| Расадничарство | 3 | ||||
| Сточарство | 4 | 8 | |||
| Предузетништво | 2 | ||||
| Професионална пракса | 90 | 90 | 90 | ||
| Верска настава/ Грађанско васпитање | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ | |||||
| ПРЕДМЕТИ | I | II | III | IV | |
| Други страни језик | * | * | * | ||
| Историја ( изабране теме ) | * | * | * | ||
| Изабрана поглавља математике | * | * | |||
| Географија у пољопривреди | * | * | * | ||
| Ликовна култура | * | * | |||
| Логика са етиком | * | * | |||
| Аграрни туризам | * | * | |||
| Задругарство | * | * | * | ||
| Климатске промене у пољопривреди | * | * | * | ||
| Вештачка интелигенција и роботика | * | * | |||
| Органска производња у повртарству | * | * | |||
| Обновљиви извори енергије | * | ||||
